Klaudi
KI Gesprächspartnerin für ältere Menschen am Festnetztelefon oder Handy.
ab 9,99 € / Monat
Kostenlos 5 Minuten über 0800 6 60 70 80 ausprobieren. Keine Anmeldung und keine Zahlungsdaten.
Transparenter Vergleich
Alle drei Angebote nutzen das Telefon, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Hier können Sie Preise, Funktionen, Sicherheit, Privatsphäre und Produktphilosophie in Ruhe miteinander vergleichen.
Stand: 6. September 2026 · Angaben zu anderen Anbietern auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen
KI Gesprächspartnerin für ältere Menschen am Festnetztelefon oder Handy.
ab 9,99 € / Monat
Kostenlos 5 Minuten über 0800 6 60 70 80 ausprobieren. Keine Anmeldung und keine Zahlungsdaten.
Telefonbegleitung zum Reden sowie separates telefonisches Gedächtnistraining.
ab 11,95 € / Monat
Beim Gesprächsangebot: ein Anruf pro Woche à 10 Minuten im Einstiegspaket.
Telefonbegleitung für Senior:innen und Familien sowie umfangreiche Lösungen für Pflege und Einrichtungen.
Privatpreis noch nicht veröffentlicht
Öffentliche Privatpakete nennen derzeit 55, 125 oder 185 Inklusivminuten.
Direkt vergleichen
Nicht jedes Merkmal ist für jeden Menschen gleich wichtig. Deshalb können Sie die Bereiche einzeln öffnen und genau die Punkte vergleichen, die für Sie oder Ihre Angehörigen relevant sind.
| Merkmal | Klaudi | halloHelga | VON KAI |
|---|---|---|---|
| Einstiegspreis für Privatkunden | 9,99 € / Monat | 11,95 € / Monat | Noch nicht veröffentlicht |
| Preise öffentlich einsehbar | Ja | Ja | Privatpreise noch auf Anfrage |
| Kleinstes Paket | 4 Gespräche pro Abrechnungsmonat, jeweils bis zu 10 Minuten | 1 Anruf pro Woche à 10 Minuten | HALLO: 55 Inklusivminuten pro Monat angekündigt |
| Weitere Privatpakete | 8 Gespräche für 19,99 € oder 12 Gespräche für 29,99 € | 3 Anrufe pro Woche für 27,95 € oder 7 Anrufe pro Woche für 59,95 € beim Gesprächsangebot | 125 oder 185 Inklusivminuten angekündigt, Preise noch nicht veröffentlicht |
| Monatlich kündbar | Ja | Ja | Ja, für Privattarife angegeben |
| Kostenlos telefonisch ausprobieren | Ja · 5 Minuten kostenlos | Auf der geprüften Angebotsseite kein vergleichbarer kostenloser Telefon-Test ausgewiesen | Hörproben vorhanden; kein vergleichbarer kostenloser Telefon-Test ausgewiesen |
| Anmeldung für kostenlosen Test | Nicht erforderlich | Nicht vergleichbar ausgewiesen | Nicht vergleichbar ausgewiesen |
| Zahlungsdaten für kostenlosen Test | Nicht erforderlich | Nicht vergleichbar ausgewiesen | Nicht vergleichbar ausgewiesen |
| Merkmal | Klaudi | halloHelga | VON KAI |
|---|---|---|---|
| Festnetz möglich | Ja | Ja | Ja |
| Handy möglich | Ja | Ja | Ja |
| App beim älteren Menschen nötig | Nein | Nein | Nein |
| Passwort während des Gesprächs | Nein | Nein | Nein |
| Geplante Anrufe | Ja | Ja | Ja |
| Tage und Zeiten auswählen | Ja | Wunschzeiten auswählbar | Zeit und Häufigkeit bestimmbar |
| Themen und Interessen | Gespräche frei über Alltag, Erinnerungen, Familie, Hobbys und vieles mehr | Wunschthemen hinterlegbar | Persönliche Interessen hinterlegbar |
| Für Angehörige einrichten | Ja | Ja · starker Schwerpunkt | Ja |
| Für sich selbst nutzen | Ja | Aktuelle Kommunikation konzentriert sich stark auf Angehörige | Ja · eigener Nutzungsweg |
| Pausieren | Ja | Ja | Auf den geprüften Privatseiten nicht gleichartig beschrieben |
| Eingehende spontane Gespräche | Die 0800 Nummer dient aktuell dem kostenlosen Ausprobieren | Auf der geprüften Gesprächsseite nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Ja · eingehende Anrufe gehören zu angekündigten Privatpaketen |
| Neuer Versuch bei verpasstem Klaudi Anruf | Ja · etwa 30 Minuten später | Verpasste Anrufe werden thematisiert; Ablauf nicht identisch öffentlich beschrieben | Mehrfach verpasste Anrufe können je nach Angebot Teil der Eskalationslogik sein |
| Online Verwaltung | Kundenportal für Zeiten, Pausen und Einstellungen | Online Einrichtung | Anmeldung und Konfiguration werden öffentlich beschrieben |
| Merkmal | Klaudi | halloHelga | VON KAI |
|---|---|---|---|
| Offen als KI erkennbar | Ja · zentraler Grundsatz | Ja | Ja |
| Feste bekannte Anrufernummer | Ja · 0228 84239080 | Vergleichbare öffentliche Sicherheitsregel auf geprüften Seiten nicht ausgewiesen | Vergleichbare öffentliche Sicherheitsregel auf geprüften Seiten nicht ausgewiesen |
| Empfehlung, Nummer als Namen zu speichern | Ja · als „Klaudi“ | Öffentlich nicht als eigene Sicherheitsregel ausgewiesen | Öffentlich nicht als eigene Sicherheitsregel ausgewiesen |
| Eigene öffentlich erklärte Scam Regeln | Ja · ausführlich | Keine vergleichbar ausführliche Regel auf den geprüften Seiten gefunden | Keine vergleichbar ausführliche Regel auf den geprüften Seiten gefunden |
| Fragt nach PIN, TAN oder Sicherheitscodes | Nein · ausdrücklich ausgeschlossen | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden |
| Fordert Geld oder Überweisungen | Nein · ausdrücklich ausgeschlossen | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden |
| Fordert Bargeld, Wertgegenstände, Gutscheine oder Kryptowährungen | Nein · ausdrücklich ausgeschlossen | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden |
| Verlangt Softwareinstallation oder Fernzugriff | Nein · ausdrücklich ausgeschlossen | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden |
| Täuscht familiären Notfall vor | Nein · ausdrücklich ausgeschlossen | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden |
| Setzt unter Zeitdruck oder verlangt Geheimhaltung | Nein · ausdrücklich ausgeschlossen | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden | Keine entsprechende öffentliche Regel gefunden |
| Notrufsystem | Nein · klare Grenze | Kein medizinisches oder therapeutisches Angebot | Ersetzt keine medizinische Notfallversorgung; bestimmte Angebote haben Eskalationsfunktionen |
| Medizinische oder therapeutische Beratung | Nein | Gedächtnisangebot wird ausdrücklich von Diagnostik und Therapie abgegrenzt | Nicht als Ersatz für medizinische Notfallversorgung positioniert |
| Merkmal | Klaudi | halloHelga | VON KAI |
|---|---|---|---|
| Persönliches Gespräch als Kernprodukt | Ja | Ja | Ja · ergänzt um weitere Funktionen |
| Dauerhafte Audioaufzeichnung im aktuellen Privatangebot | Nein | Datenschutzinformationen vorhanden; nicht 1:1 gleich beschrieben | Automatische Dokumentation gehört zu bestimmten Angeboten; konkrete Datenverarbeitung siehe Anbieterinformationen |
| Dauerhafte persönliche Gesprächshistorie bei Klaudi | Nicht Teil des aktuellen Klaudi Angebots | Nicht 1:1 vergleichbar öffentlich beschrieben | Gesprächszusammenfassungen und Aktivitätsinformationen gehören zu bestimmten Angeboten |
| Tägliche Gesprächszusammenfassung an Angehörige | Nein · nicht Teil des aktuellen Kernangebots | Nicht als Kernfunktion des Gesprächsangebots hervorgehoben | Ja · bei angekündigten Privatpaketen |
| Aktivitätsupdates für Angehörige | Nein | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Ja · je nach Paket |
| Stimmungs- und Frühwarnreports | Nein | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Ja · im Pflegebereich |
| Daten ausschließlich in Deutschland beworben | Nein · Klaudi kommuniziert keine ausschließlich deutsche Datenverarbeitung | Server in Deutschland werden ausdrücklich beworben | EU Hosting wird ausdrücklich beworben |
| Datenschutzinformationen öffentlich | Ja | Ja | Ja |
| Merkmal | Klaudi | halloHelga | VON KAI |
|---|---|---|---|
| Ergänzung statt Ersatz menschlicher Beziehungen | Zentraler Grundsatz | Ja · ausdrücklich kommuniziert | Technologie soll menschliche Verbindung stärken, nicht ersetzen |
| Transparenter Umgang mit KI | Ja · Klaudi gibt sich nicht als Mensch aus | Ja | Ja |
| Möglichst einfache Technik für ältere Menschen | Zentraler Produktgrundsatz | Ja | Ja |
| Entwicklung mit älteren Menschen | Ja · direkt gemeinsam getestet und weiterentwickelt | Pflege-Erfahrung wird ausdrücklich hervorgehoben | Kundenfokus, Pilotpartner und Pflegepraxis werden öffentlich beschrieben |
| Founder öffentlich sichtbar | Ja · Sina Grosser | Ja | Ja |
| Entstehungsgeschichte öffentlich | Ja · Website, LinkedIn und Pressebereich | Gründer- und Unternehmensgeschichte öffentlich | Ja · eigene öffentliche Reise |
| Eigener Pressebereich | Ja | Ja | Umfangreiche öffentliche Unternehmensinformationen |
| Öffentliches Presskit | Ja · öffentlich zugänglich | Pressebereich öffentlich | Team, Reise, Partner und Unternehmensinformationen öffentlich |
| Merkmal | Klaudi | halloHelga | VON KAI |
|---|---|---|---|
| Beispielgespräch online | Folgt nach finaler Produktfreigabe | Ja | Ja |
| Gedächtnistraining als eigenes Produkt | Nein | Ja · eigenes Angebot | Aktivierungs- und Gedächtnisübungen werden angeboten |
| Rätsel, Geschichten und Erinnerungsfragen im Gespräch | Ja · ohne medizinisches Trainingsversprechen | Ja | Ja |
| Medikamentenerinnerungen | Nein · nicht Teil des aktuellen Angebots | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Ja · im KOMFORT Paket angekündigt |
| Terminerinnerungen | Nein · nicht Kernangebot | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Ja |
| Angehörigenreporting | Nein | Nicht als Kernfunktion hervorgehoben | Ja |
| Notfall-Eskalation | Nein · Klaudi ist kein Notrufsystem | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Ja · bei bestimmten Angeboten, ersetzt jedoch keine Notfallversorgung |
| Pflege Backoffice / Telefonzentrale | Nein | Kooperationen mit Einrichtungen, aber kein vergleichbares Backoffice Kernprodukt | Ja · eigener Schwerpunkt |
| Pflegesoftware Schnittstellen | Nein | Nicht als Kernfunktion ausgewiesen | Im Geschäftskundenangebot möglich |
| Merkmal | Klaudi | halloHelga | VON KAI |
|---|---|---|---|
| Entwicklung mit Praxisbezug | Gemeinsam mit älteren Menschen getestet und weiterentwickelt | Mit Pflege-Erfahrung entwickelt | Pilot- und Pflegepraxis öffentlich dokumentiert |
| Austausch mit Gesundheits- und Sozialwesen | Ja · Klaudi sucht bewusst externe Perspektiven | Kooperationen mit Pflegediensten und Einrichtungen werden aktiv angeboten | Umfangreiche Pflege- und Gesundheitspartner öffentlich |
| Austausch mit Krankenkassen | Ja · im Austausch | Krankenkassen werden als relevantes Partnerschaftsfeld genannt; konkrete aktuelle Zusammenarbeit auf geprüften Seiten nicht ausgewiesen | AOK Plus wird öffentlich als Pilotpartner genannt |
| Startup- und Innovationsnetzwerk | Ja · Austausch, Beratung und Unterstützung durch das Startup- und Innovationsökosystem | Öffentliches Kooperationsnetzwerk vorhanden | SpinLab Class 20 und weitere Partner öffentlich genannt |
| Öffentliche Entwicklung | Ja · LinkedIn, Pressebereich und Presskit | Öffentliche Unternehmens- und Pressekommunikation | Ja · eigene „Unsere Reise“ Seite |
Nicht nur Funktionen
Bei Klaudi geht es nicht darum, möglichst viele Funktionen in ein Produkt zu packen. Entscheidend ist, wie Technologie mit älteren Menschen umgeht.
Klaudi soll Familie, Freunde und persönliche Begegnungen ergänzen, niemals ersetzen.
Im aktuellen Angebot steht das persönliche Gespräch im Mittelpunkt, nicht die permanente Auswertung eines Menschen für Dritte.
Klaudi erklärt nicht nur, dass Sicherheit wichtig ist, sondern auch ganz konkret, was Klaudi niemals verlangen wird.
Beim Gespräch genügt das vertraute Festnetztelefon oder Handy. Keine App und kein Passwort.
Klaudi gibt sich nicht als Mensch aus und kommuniziert ihre Möglichkeiten und Grenzen offen.
Entwicklung im Dialog
Deshalb sucht Klaudi bewusst unterschiedliche Perspektiven und entwickelt das Angebot nicht nur am Schreibtisch.
Klaudi wird gemeinsam mit älteren Menschen getestet und weiterentwickelt. Rückmeldungen fließen direkt in Sprache, Bedienung und Produktentwicklung ein.
Klaudi steht im Austausch mit Akteuren aus Gesundheits- und Sozialwesen sowie Krankenkassen, um unterschiedliche Perspektiven früh in die Entwicklung einzubeziehen.
Austausch, Beratung und Unterstützung aus dem Startup- und Innovationsökosystem helfen dabei, Produkt, Geschäftsmodell und verantwortungsvolle KI weiterzuentwickeln.
Transparenz ist uns auch hier wichtig: Austausch, Programmteilnahme, Förderung und formale Partnerschaft sind unterschiedliche Dinge. Wir bezeichnen eine Organisation nur dann als Partner oder Förderer, wenn diese Beziehung tatsächlich besteht.
Welche Lösung passt?
Ein transparenter Vergleich bedeutet auch, offen zu zeigen, wann ein anderes Angebot möglicherweise besser zum gewünschten Funktionsumfang passt.
Sie vor allem freundliche Gespräche, einfache Nutzung, transparente Preise, einen kostenlosen Telefon-Test, klare Scam Schutz Regeln und ein bewusst schlankes Gesprächsangebot suchen.
Sie zusätzlich zu Gesprächen ein eigenes telefonisches Gedächtnistraining mit Wortspielen, Erinnerungsfragen und Rätseln suchen.
Sie Funktionen wie eingehende Anrufe, Familienzusammenfassungen, Erinnerungen, Eskalationen oder umfangreiche Lösungen für Pflegeeinrichtungen benötigen.
Häufige Vergleichsfragen
Transparenz
Stand: 6. September 2026. Die Angaben zu halloHelga und VON KAI basieren auf den öffentlich zugänglichen Informationen der jeweiligen Anbieter. Preise und Leistungen können sich ändern.
„Öffentlich nicht ausgewiesen“ bedeutet ausschließlich, dass auf den von uns geprüften öffentlichen Seiten keine entsprechende Angabe gefunden wurde. Es bedeutet nicht, dass der jeweilige Anbieter eine bestimmte Sicherheitsmaßnahme oder Funktion grundsätzlich nicht besitzt.
Klaudi kennenlernen
Rufen Sie Klaudi fünf Minuten kostenlos an. Dafür brauchen Sie keine Anmeldung und keine Zahlungsdaten.